Group stage
12 groups of 4. Top 2 from each group plus the 8 best third-place finishers advance to the Round of 32.
Qualifies (top 2)Possible best thirdEliminated
Group A
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Schedule →Group D
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
Schedule →Group J
Schedule →Group K
Schedule →| # | Team | MP | W | D | L | PTS | GD | GF | GA | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















































